<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeniDesign GmbH</title>
	<atom:link href="http://lenidesign.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lenidesign.de</link>
	<description>...mehr als nur Internet ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 08:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Googles Browser bricht Geschwindigkeitsrekorde</title>
		<link>http://lenidesign.de/2010/04/26/googles-browser-bricht-geschwindigkeitsrekorde/</link>
		<comments>http://lenidesign.de/2010/04/26/googles-browser-bricht-geschwindigkeitsrekorde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeniDesign GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenidesign.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Wer Googles Browser &#8220;Google Chrome&#8221; in der aktuellen Version 4 bereits auf seinem System besitzt, bemerkt zwei Dinge sofort: die enorme Geschwindigkeit beim Aufbauen der Seiten und die aufgeräumte Oberfläche. Dass der Browser so schnell ist, ist der Rendering-Engine &#8220;WebKit&#8221; zu verdanken, die auch in Apples Browser &#8220;Safari&#8221; genutzt wird. Sie ist wesentlich schneller als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Googles Browser &#8220;Google Chrome&#8221; in der aktuellen Version 4 bereits auf seinem System besitzt, bemerkt zwei Dinge sofort:</p>
<ul>
<li>die enorme Geschwindigkeit beim Aufbauen der Seiten und</li>
<li>die aufgeräumte Oberfläche.</li>
</ul>
<p>Dass der Browser so schnell ist, ist der Rendering-Engine &#8220;WebKit&#8221; zu verdanken, die auch in Apples Browser &#8220;Safari&#8221; genutzt wird. Sie ist wesentlich schneller als Mozillas &#8220;Gecko&#8221;, die Firefox nutzt. WebKit geht auf das Linux-seitige KDE zurück, wo es dort schon seit geraumer Zeit im Browser &#8220;Konqueror&#8221; die Basis bildet.</p>
<p><span id="more-113"></span>Wer diesen Browser ausprobiert, wird ihn nicht mehr missen wollen. Seiten bauen sich in einer nie da gewesenen Geschwindigkeit auf, Inhalte sind klar und deutlich zu erkennen, ohne den ganzen Zierrat drumherum, den niemand braucht. Das macht sich besonders in den Web-Applikationen sehr positiv bemerkbar.</p>
<p>Und was macht Microsofts Internet Explorer? Der hängt in punkto Geschwindigkeit in der Version 8 ganz hinten dran, ist teilweise bis zu 5x langsamer als Firefox (Version 3.6.3) und 10x langsamer als Google Chrome (SunSpider Test).</p>
<p>Die Plugin-Vielfalt ist der des Firefox noch unterlegen, aber all die wichtigen sind bereits verfügbar. Und auch in punkto &#8220;Vertrauen&#8221; hat Google etwas gelernt und stellt nun verschiedenen Optionen bereit, damit ganz sicherheitsbewusste Surfer kaum Daten an Google weiterleiten. Ach ja, und dann besitzt Google Chrome auch noch einen anonymen Modus zum Surfen (wie Firefox), in dem keine Daten im Browser gespeichert werden (Cookies und Verlauf).</p>
<p>Für uns spricht ganz deutlich die Geschwindigkeit, aber auch andere nette Goodies, wie z. B die einfache Synchronisation der Lesezeichen über mehrere Computer hinweg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenidesign.de/2010/04/26/googles-browser-bricht-geschwindigkeitsrekorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSI warnt vor Sicherheitslücke im Internet Explorer</title>
		<link>http://lenidesign.de/2010/01/21/bsi-warnt-vor-sicherheitslucke-im-internet-explorer/</link>
		<comments>http://lenidesign.de/2010/01/21/bsi-warnt-vor-sicherheitslucke-im-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeniDesign GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenidesign.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Bonn/München (dpa) &#8211; Das Bundesamt für Sicherheit (BSI) in der Informationstechnik hat am Freitag vor einer neuen kritischen Sicherheitslücke in Microsofts Internet Explorer gewarnt. Über die Lücke könnten Angreifer mit Hilfe einer manipulierten Website Schadcode auf einen Windows-Rechner schleusen. Die Lücke sei vermutlich auch bei der jüngsten Hackerattacke gegen Google und einige andere Unternehmen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonn/München (dpa) &#8211; Das Bundesamt für Sicherheit (BSI) in der Informationstechnik hat am Freitag vor einer neuen kritischen Sicherheitslücke in Microsofts Internet Explorer gewarnt. Über die Lücke könnten Angreifer mit Hilfe einer manipulierten Website Schadcode auf einen Windows-Rechner schleusen. Die Lücke sei vermutlich auch bei der jüngsten Hackerattacke gegen Google und einige andere Unternehmen in China ausgenutzt worden, teilte Microsoft mit. Das BSI rät, den IE-Browser vorerst nicht zu benutzen, bis die Lücke geschlossen ist.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.cio.de/news/wirtschaftsnachrichten/2220578/index.html?r=356614730997096&amp;lid=64709" target="_blank">http://www.cio.de/news/wirtschaftsnachrichten/2220578/index.html?r=356614730997096&amp;lid=64709</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenidesign.de/2010/01/21/bsi-warnt-vor-sicherheitslucke-im-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke schaden der Produktivität</title>
		<link>http://lenidesign.de/2010/01/21/soziale-netzwerke-schaden-der-produktivitat/</link>
		<comments>http://lenidesign.de/2010/01/21/soziale-netzwerke-schaden-der-produktivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeniDesign GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenidesign.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Für diese Untersuchung hat die indische Industrievereinigung Associated Chambers of Commerce and Industry (Assocham) 4.000 Angestellte befragt. Im Schnitt, so das Ergebnis der Studie, verbrächten Büroangestellte eine Stunde mit Seiten wie Facebook. Das bedeute eine Produktivitätseinbuße von etwa 12,5 Prozent. Viele Hersteller und auch zahlreiche Beratungsunternehmen sehen in den neuen Kommunikationsformen die soziale Netze bieten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für  diese Untersuchung hat die indische Industrievereinigung Associated Chambers of  Commerce and Industry (Assocham) 4.000 Angestellte befragt. Im Schnitt, so das  Ergebnis der Studie, verbrächten Büroangestellte eine Stunde mit Seiten wie  Facebook. Das bedeute eine Produktivitätseinbuße von etwa 12,5  Prozent.</p>
<p><span id="more-106"></span>Viele Hersteller und auch zahlreiche  Beratungsunternehmen sehen in den neuen Kommunikationsformen die soziale Netze  bieten einen Produktivitätsgewinn. Durch die synchrone Kommunikation ließen sich  Prozesse beschleunigen und bei Teamarbeiten schnellere Ergebnisse erzielen.</p>
<p>Die indische Assocham hat dazu eine  andere Meinung: &#8220;Knapp 12,5 Prozent der menschlichen Arbeitskraft in einem  Unternehmen werden Tag für Tag verschwendet, indem die Angestellten während  ihrer Arbeitszeit soziale Netze aufsuchen.&#8221; Daher hätten auch zahlreiche  IT-Unternehmen bereits den Gebrauch solcher Seiten mit einer Software  beschränkt.</p>
<p>Knapp jeder Zweite loggte sich laut  Befragung während der Arbeitszeit bei Facebook ein. Jeder Vierte gestaltete sein  Profil auf Facebook oder einer anderen Plattform vollständig während der  Arbeitszeit. Und 83 Prozent der Befragten sahen auch nichts Verwerfliches daran,  während der Arbeitszeit ihre privaten Accounts zu pflegen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.silicon.de/cio/strategie/0,39038989,41524892,00/soziale+netzwerke+schaden+der+produktivitaet.htm" target="_blank">http://www.silicon.de/cio/strategie/0,39038989,41524892,00/soziale+netzwerke+schaden+der+produktivitaet.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenidesign.de/2010/01/21/soziale-netzwerke-schaden-der-produktivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE8 &#8211; das nächste Microsoft-Grauen im Anmarsch</title>
		<link>http://lenidesign.de/2009/08/13/ie8-das-nachste-microsoft-grauen-im-anmarsch/</link>
		<comments>http://lenidesign.de/2009/08/13/ie8-das-nachste-microsoft-grauen-im-anmarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeniDesign GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenidesign.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft schmeißt Beta-Produkt auf den Markt &#8211; Nutzer werden es schon richten Dem Spieltrieb konnte man natürlich noch nie mit vernünftigen Argumenten gegen halten, weswegen es auch nicht verwundert, dass der IE8 (Internet Explorer in Version 8 ) von Microsoft doch schon in breiter Front installiert wird. Zu spät merken dann die Probanden, dass dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft schmeißt Beta-Produkt auf den Markt &#8211; Nutzer werden es schon richten</strong></p>
<p>Dem Spieltrieb konnte man natürlich noch nie mit vernünftigen Argumenten gegen halten, weswegen es auch nicht verwundert, dass der IE8 (Internet Explorer in Version 8 ) von Microsoft doch schon in breiter Front installiert wird. Zu spät merken dann die Probanden, dass dieses oder jenes nicht mehr funktioniert (und schieben schnell die Schuld auf die Entwickler dieser oder jener Site oder eines Programmes).</p>
<p><span id="more-97"></span>Das weiß auch Microsoft, welches ähnliche wie damals mit dem IE5.5 einen fehlerhaften Browser auf den Markt wirft, damit die Nutzer die Fehler finden, die man offensichtlich nicht mehr selbst finden will. Dazu stellt Microsoft im Internet Formulare zur Verfügung, auf denen man eingeben kann, welche Internetseite sich nicht mehr richtig verhält. Na denn, Prost.</p>
<p>Es ist höchst abzuraten, diesen Browser jetzt zu installieren. Nicht nur, dass viele Internetseiten nicht mehr funktionieren oder fehlerhaft angezeigt werden, auch Desktop-Programme, die auf die IE-Engine zurück greifen, mögen ihren Dienst mit unverständlichen Fehlermeldungen quittieren. Wer es dennoch nicht lassen kann, dem bietet der IE8 einen Kompatibilitätsmodus an, so dass sich dieser wie IE7 verhält. Damit funktioniert wieder einiges. Nur, wer findet das schon?</p>
<p>Und selbst für die Web-Programmierer hat man gleich eine Umgebungsvariable bereit gestellt, die diese in all ihre Seiten einprogrammieren dürfen, damit diese gleich dem IE8 mitteilen, bitte, bitte, bitte, verhalte dich wie der IE7 und seine Vorgänger und zeige meine Seite richtig an.</p>
<p>Na denn, Prost Mahlzeit.</p>
<div id="attachment_104" class="wp-caption aligncenter" style="width: 221px"><a href="http://lenidesign.de/wp-content/uploads/2010/01/bmw.jpg"><img class="size-medium wp-image-104" title="BMW w/o Windows" src="http://lenidesign.de/wp-content/uploads/2010/01/bmw-211x300.jpg" alt="BMW w/o Windows" width="211" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">BMW w/o Windows</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenidesign.de/2009/08/13/ie8-das-nachste-microsoft-grauen-im-anmarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocket Web, BlackBerry und iPhone</title>
		<link>http://lenidesign.de/2009/08/11/pocket-web-blackberry-und-iphone/</link>
		<comments>http://lenidesign.de/2009/08/11/pocket-web-blackberry-und-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeniDesign GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenidesign.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Ein Smartphone musste her, das mehr kann, als nur telefonieren. Oberstes Gebot war E-Mail über IMAP und Internet-Browser, über den sich wirklich (rudimentär) Internet-Applikationen, wie wir sie denn vorhalten, steuern lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Smartphone musste her, das mehr kann, als nur telefonieren. Oberstes Gebot war E-Mail über IMAP und Internet-Browser, über den sich wirklich (rudimentär) Internet-Applikationen, wie wir sie denn vorhalten, steuern lassen. Microsoft kam für uns nicht in Frage, da wir Linux-Systeme nutzen. So blieben vier Kandidaten:</p>
<ul>
<li>Pocket Web von GMX</li>
<li>HTC Hero mit Android</li>
<li>BlackBerry</li>
<li>iPhone</li>
</ul>
<p><span id="more-95"></span>Das <strong>Pocket Web</strong> konnte mach sich bei GMX für 6 Monate &#8220;borgen&#8221;. Es überzeugt durch seine Robustheit, seine Griffigkeit und vor allen durch seine Tastatur. Leider überzeugt es überhaupt nicht in der Software, weshalb dieses Gerät schnell ausschied.</p>
<p>Auf den <strong>HTC Hero mit Android</strong> waren wir sehr gespannt. Nur leider bekamen wir kein Gerät. Wenn es das hält, was die Werbung verspricht, muss es ein sehr attraktives Gerät sein, zumal die Integration in Google sehr eng ist, was bei uns von Vorteil gewesen wäre und es in naher Zukunft auch hier unzählige auch freie Programme gibt.</p>
<p>Der<strong> BlachBerry Storm 9500</strong> wäre es eigentlich gewesen, wenn er denn wie versprochen funktioniert hätte, was nicht am Gerät lag, sondern am Provider. Die bremsen mit Port-Sperren Programme (wie ICQ, Google Maps) und unsinnigen Tarifen den BlachBerry ziemlich aus. Der größte Grauß ist die undokumentierte Einrichtung eines E-Mail-Kontos. Schade, denn der E-Mail-Client überzeugte sehr und war der beste bei den getesteten Geräten. Das BlackBerry scheint somit der Favorit bei den Business-Smartphones zu sein. Leider spielen die Provider nicht mit (in meinem Fall debitel) oder nur zu unsinnigen Kosten. GMX und 1und1 bieten das BlackBerry auch zu wesentlich besseren Preisen und Optionen an, als die anderen Provider. Getestet haben wir das allerdings nicht mehr.</p>
<p>Tja, es wurde also das <strong>iPhone</strong> mit einem Telekom-Tarif. Nicht gerade günstig, aber man bekommt sehr viel für sein Geld. Alle Dienste funktionieren. Speziell die <em>Location Based Services</em> wurden auf Anhieb unser Favorit und sind von unschätzbarem Wert. Der Browser funktioniert einwandfrei und lässt sich für &#8220;normale&#8221; Internetseiten gut einstellen. Es gibt tausende Programme zum Draufladen, was mittels iTunes ein Kinderspiel ist. Schlecht ist, dass nicht wie bei BlackBerry (und Mobile Windows übrigens auch nicht) Applikationen parallel laufen. So ist es kaum bis gar nicht möglich, ICQ im Hintergrund laufen zu lassen und gleichzeitig an der E-Mail zu arbeiten. An was wir nicht dachten und sich auch von unschätzbaren Wert heraus stellte, ist der WLAN-Client neben dem 3G-Telefon, das das iPhone nutzt, sobald WLAN zur Verfügung steht. Die Tastatur ist nicht unbedingt berauschend (Touch-Phone).</p>
<p>Was wäre das <strong>ideale Gerät</strong> gewesen? Das ideale Gerät bestünde aus der Robustheit und der Tastatur des Pocket Web, des E-Mail-Clients und der gleichzeitig laufenden Programme des BlackBerry und der einfachen Bedienung und der hohen Funktionalität des iPhones. Aber das Gerät gibt es noch nicht.</p>
<p>Tja, so nebenbei sei noch bemerkt, dass Apple eine sehr restriktive Politik führt, u. a. in dem, wer Programme auf iTunes anbieten darf und wer nicht. Aber das ist ein anderes Thema &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenidesign.de/2009/08/11/pocket-web-blackberry-und-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;aufBlog&#8221; rund-erneuert</title>
		<link>http://lenidesign.de/2009/05/04/aufblog-rund-erneuert/</link>
		<comments>http://lenidesign.de/2009/05/04/aufblog-rund-erneuert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeniDesign GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA["aufBlog"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenidesign.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8220;aufBlog&#8221; wird nach eineinhalb Jahren rund-erneuert. Die teilnehmenden Blogs wandern auf einen neuen Server unter einer aktuellen WordPress-MU-Software. Auch die Layouts der so genannten &#8220;Planets&#8221; aufBlog und Wächtersbach.aufBlog erscheinen in einem neuen Design. Die Idee des “aufBlog” entstand Anfang Oktober 2007. Das 1. Ziel war, das hervorragende Werkzeug “WordPress” Menschen zur Verfügung zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt &#8220;aufBlog&#8221; wird nach eineinhalb Jahren rund-erneuert. Die teilnehmenden Blogs wandern auf einen neuen Server unter einer aktuellen WordPress-MU-Software. Auch die Layouts der so genannten &#8220;Planets&#8221; <a href="http://aufWeb.de" target="_blank">aufBlog</a> und <a href="http://waechtersbach.aufweb.de" target="_blank">Wächtersbach.aufBlog</a> erscheinen in einem neuen Design.</p>
<p><span id="more-65"></span>Die Idee des “aufBlog” entstand Anfang Oktober 2007. Das 1. Ziel war, das hervorragende Werkzeug “WordPress” Menschen zur Verfügung zu stellen, die nicht täglich einen Computer bedienen, so dass diese es nutzen und bedienen können. Dazu gehört neben der klaren Deutschen Sprache auch, dass viele technische Gimmicks nicht von großem Nutzen für Otto-Normalverbraucher sind, diesen und den gemeinen Leser eher verunsichern. Andererseits fehlen viele so genannte Plugins (Erweiterungen), die sehr interessant und nützlich sind. Zu guter Letzt musste eine Anleitung her, die es eben dem Otto-Normalverbraucher ermöglicht, dieses Werkzeug zu bedienen.</p>
<p>Das 2. Ziel stellte sich sehr bald als Konsequenz des ersten dar: Das Soziale Netzwerk. Das bedeutet, dass die einzelnen Blogs miteinander kommunizieren, somit gegenseitig mit bekommen, was in ihrem Umfeld passiert und was dazu führt, dass alle teilnehmenden Blogs voneinander profitieren.</p>
<p>&#8220;aufBlog&#8221; tritt somit in seine 2. Phase seines Bestehens ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenidesign.de/2009/05/04/aufblog-rund-erneuert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeniDesign und comForte</title>
		<link>http://lenidesign.de/2008/11/29/lenidesign-und-comforte/</link>
		<comments>http://lenidesign.de/2008/11/29/lenidesign-und-comforte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 18:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeniDesign GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenidesign.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Die LeniDesign GmbH durfte einen Ein-Jahres-Vertrag mit der comForte GmbH abschließen. Gegenstand dieses Vertrages ist der Vertrieb der comForte-Produkte in Deutschland und im mittleren Osten. comForte ist für LeniDesign nicht unbekannt. Dieses Unternehmen vertreibt Software-Lösungen im Kommunikations- und Sicherheitsbereich für Tandem (HP Non Stop) -Systeme. Gerhard Lehnhoff war von 1991 bis 2001 im Tandem-Umfeld tätig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die LeniDesign GmbH durfte einen Ein-Jahres-Vertrag mit der <a href="http://comForte.com" target="_blank">comForte GmbH</a> abschließen. Gegenstand dieses Vertrages ist der Vertrieb der comForte-Produkte in Deutschland und im mittleren Osten.</p>
<p>comForte ist für LeniDesign nicht unbekannt. Dieses Unternehmen vertreibt Software-Lösungen im Kommunikations- und Sicherheitsbereich für Tandem (HP Non Stop) -Systeme. Gerhard Lehnhoff war von 1991 bis 2001 im Tandem-Umfeld tätig und hatte so bereits früh Berührung mit dem Unternehmen, dessen Produkte und Mitarbeiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenidesign.de/2008/11/29/lenidesign-und-comforte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEP gegen Hacker sch&#252;tzen</title>
		<link>http://lenidesign.de/2008/08/04/iep-gegen-hacker-schutzen/</link>
		<comments>http://lenidesign.de/2008/08/04/iep-gegen-hacker-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeniDesign GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenidesign.aufblog.de/2008/08/04/iep-gegen-hacker-schutzen/</guid>
		<description><![CDATA[Im ständigen Kampf mit der Hacker-Szene bekam die proteam werbeagentur gmbh, an der der Geschäftsführende Gesellschafter der LeniDesign GmbH, Gerhard Lehnhoff, beteiligt ist, von General Motors den Auftrag, IEP, die Integrierte Europäische Plattform für Opel-Händler und Freie Werkstätten, zu erweitern. Diese Erweiterung wird, wie das Portal selbst, von der LeniDesign GmbH durch geführt. Erst die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ständigen Kampf mit der Hacker-Szene bekam die proteam werbeagentur gmbh, an der der Geschäftsführende Gesellschafter der LeniDesign GmbH, Gerhard Lehnhoff, beteiligt ist, von General Motors den Auftrag, IEP, die Integrierte Europäische Plattform für Opel-Händler und Freie Werkstätten, zu erweitern. Diese Erweiterung wird, wie das Portal selbst, von der LeniDesign GmbH durch geführt.</p>
<p>Erst die umfangreichen Loging- und Analysefunktionen innerhalb IEPs machen es möglich, auf neue Angriffsszenarien schnell zu reagieren. Dies gilt sowohl für den Versuch, Konten zu knacken, als auch für den Versuch, schädlichen Code in die Applikation zu infiltrieren.</p>
<p>Obwohl in dem über 4-jährigen Bestehen des Portals erfolgreiche Angriffe nicht bekannt sind, ist es dennoch von Nöten, auf die immer ausgereifteren Angriffspotentiale zu reagieren.</p>
<p>Alle Informationen zu IEP und IEP relevanten Projekte finden sich <a href="/?s=IEP" title="Alle Beiträge zu 'IEP' anzeigen ...">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenidesign.de/2008/08/04/iep-gegen-hacker-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEP Erweiterungen</title>
		<link>http://lenidesign.de/2008/05/30/iep-erweiterungen/</link>
		<comments>http://lenidesign.de/2008/05/30/iep-erweiterungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeniDesign GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenidesign.aufblog.de/2008/05/30/iep-erweiterungen/</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit der proteam werbeagentur gmbh wurden weitere Produkte/Projekte für das europäische Portal &#8220;IEP&#8221; realisiert. U. a. wurde ein Tool integriert, welches es Opel-Händlern und den freien Werkstätten ermöglicht, anhand einer Fremdfabrikationsnummer das entsprechende Opel-Teil zu finden. Auch wird das Portal nun genutzt, um Fremdprodukte/-portale einzubinden. Das so genannte Single-Sign-Login hat für den Händler den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit der proteam werbeagentur gmbh wurden weitere Produkte/Projekte für das europäische Portal &#8220;IEP&#8221; realisiert. U. a. wurde ein Tool integriert, welches es Opel-Händlern und den freien Werkstätten ermöglicht, anhand einer Fremdfabrikationsnummer das entsprechende Opel-Teil zu finden.</p>
<p>Auch wird das Portal nun genutzt, um Fremdprodukte/-portale einzubinden. Das so genannte Single-Sign-Login hat für den Händler den Vorteil, dass er sich nur über ein Portal einloggen muss.</p>
<p>Mehr zu IEP findet sich <a href="/?s=IEP" title="Alle Beiträge zu 'IEP' anzeigen ...">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenidesign.de/2008/05/30/iep-erweiterungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt W&#228;chtersbach &#8220;aufKarte&#8221;</title>
		<link>http://lenidesign.de/2008/05/20/stadt-waechtersbach-aufkarte/</link>
		<comments>http://lenidesign.de/2008/05/20/stadt-waechtersbach-aufkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeniDesign GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA["aufKarte"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenidesign.aufblog.de/2008/05/20/stadt-waechtersbach-aufkarte/</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Stadt Wächtersbach ist nun vorerst mit ihrem Handel &#38; Gewerbe &#8220;aufKarte&#8221;. Die Unternehmen sind Branchen orientiert. Die Informationen reichen weiter als die bei Opel &#8220;aufKarte&#8221;: es werden Kurzinformationen angezeigt, direkte Links zu E-Mail und Internet sowie ein Routenplaner zum Gewerbe. Hier geht es zu Wächtersbach &#8220;aufKarte&#8221; &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die Stadt Wächtersbach ist nun vorerst mit ihrem Handel &amp; Gewerbe &#8220;aufKarte&#8221;. Die Unternehmen sind Branchen orientiert. Die Informationen reichen weiter als die bei<em> Opel &#8220;aufKarte&#8221;</em>: es werden Kurzinformationen angezeigt, direkte Links zu E-Mail und Internet sowie ein Routenplaner zum Gewerbe.</p>
<blockquote>
<ul>
<li><a href="http://aufkarte.waechtersbach.info/Gewerbe/" target="_blank">Hier geht es zu Wächtersbach &#8220;aufKarte&#8221; &#8230; </a></li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenidesign.de/2008/05/20/stadt-waechtersbach-aufkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
